Official Odisha state athletics records maintained and ratified by the Odisha Athletic Association.
| EVENT | RECORD | ATHLETE | DISTRICT | YEAR |
|---|---|---|---|---|
| 100m | — | Pending update | — | — |
| 200m | — | Pending update | — | — |
| 400m | — | Pending update | — | — |
| 800m | — | Pending update | — | — |
| 1500m | — | Pending update | — | — |
| 5000m | — | Pending update | — | — |
| EVENT | RECORD | ATHLETE | DISTRICT | YEAR |
|---|---|---|---|---|
| 100m | — | Pending update | — | — |
| 200m | — | Pending update | — | — |
| 400m | — | Pending update | — | — |
| 800m | — | Pending update | — | — |
| 1500m | — | Pending update | — | — |
| 5000m | — | Pending update | — | — |
| EVENT | RECORD | ATHLETE | DISTRICT | YEAR |
|---|---|---|---|---|
| High Jump | — | Pending update | — | — |
| Pole Vault | — | Pending update | — | — |
| Long Jump | — | Pending update | — | — |
| Triple Jump | — | Pending update | — | — |
| Shot Put | — | Pending update | — | — |
| Discus Throw | — | Pending update | — | — |
Records subject to ratification. Last updated: pending OAA submission.